Select a Configuration
Please choose the configuration that most closely matches your vehicle
| VIN | Wheelbase | GVW | GCW | |
|---|---|---|---|---|
| 4x2 L8500 Series Conv Tractor w/ Air Brakes (26,001 to 33,000 lbs GVW) | BAV** | 0 | 33001 | N/A |
| 4x4 L8500 Series Conv Cab & Chassis w/ Air Brakes (26,001 to 33,000 lbs GVW) | DAV** | 0 | 26001 | N/A |
| 4x4 L8500 Series Conv Tractor w/ Air Brakes (26,001 to 33,000 lbs GVW) | EAV** | 0 | 26001 | N/A |
| 6x2 L8500 Series Conv Cab & Chassis w/ Air Brakes (26,001 to 33,000 lbs GVW) | FAV** | 0 | 26001 | N/A |
| 6x2 L8500 Series Conv Tractor w/ Air Brakes (26,001 to 33,000 lbs GVW) | GAV** | 0 | 26001 | N/A |
| 6x4 L8500 Series Conv Cab & Chassis w/ Air Brakes (26,001 to 33,000 lbs GVW) | HAV** | 0 | 26001 | N/A |
| 6x4 L8500 Series Conv Tractor w/ Air Brakes (26,001 to 33,000 lbs GVW) | JAV** | 0 | 26001 | N/A |
| 6x6 L8500 Series Conv Cab & Chassis w/ Air Brakes (26,001 to 33,000 lbs GVW) | KAV** | 0 | 26001 | N/A |
| 6x6 L8500 Series Conv Tractor w/ Air Brakes (26,001 to 33,000 lbs GVW) | LAV** | 0 | 26001 | N/A |
